

Ventes
Montant de la transaction | % de commission HT |
---|---|
De 1 à 100 000 euros | 10% |
De 100 001 à 150 000 euros | 9% |
De 150 001 à 200 000 euros | 8% |
De 200 001 à 300 000 euros | 7% |
300 001 euros et plus | 6% |
Locations
Recherche d'un locataire | 12% du loyer annuel | |
Rédaction de bail | 12% du loyer annuel |
Etat des lieux
F1 | 100 euros |
F2 | 170 euros |
F3 | 230 euros |
F4 | 280 euros |
F5 | 330 euros |
Maison et + | 380 euros |
Locations professionnelles
10% HT du loyer de la période triennale hors frais de rédaction et d'état des lieux
L'Aventure Immobilière - 27 rue Francois de Tessan - 77330 Ozoir la Ferrière - Tél : 01 60 02 76 24 - Email : contact.ai@sfr.fr